Presentación descriptiva de la carrera
Formación de profesionales para la planificación participativa, la investigación, la organización, ejecución, evaluación y sistematización de acciones socioeducativas tendientes a transformar entornos socio culturales para mejorar las condiciones de vida de diversos grupos sociales
Perfil Profesional
El profesional en Administración de la Educación no Formal será capaz de planificar, elaborar y evaluar políticas y proyectos que incidan en los contextos de la Educación no Formal dominando las diversas modalidades a partir del conocimiento profundo de la investigación aplicada a estos espacios.
NIVEL Y SIGLA | NOMBRE DEL CURSO | HORAS T P L TP | REQUISITOS | CORREQUI-SITOS | CRÉDITOS |
PRIMER AÑO I CICLO | |||||
EA-0109 | EPISTEMOLOGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL | - - - 3 | --- | --- | 3 |
EA-0110 | GESTIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL I | - - - 3 | --- | --- | 3 |
EA-0111 | INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL | - - - 3 | --- | EA-0112 | 3 |
EA-0112 | PLANIFICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL | - - - 3 | --- | EA-0111 | 3 |
SUBTOTAL | 12 | ||||
II CICLO | |||||
EA-0113 | INVESTIGACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL I | - - - 3 | EA-0109 | --- | 3 |
EA-0114 | GESTIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL II | - - - 3 | EA-0110 | EA-0116 | 3 |
EA-0115 | LIDERAZGO, GESTIÓN DE GRUPOS Y ORGANIZACIONES EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL | - - - 3 | EA-0111 | --- | 3 |
EA-0116 | GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL | - - - 3 | EA-0112 | EA-0114 | 3 |
SUBTOTAL | 12 | ||||
SEGUNDO AÑO III CICLO | |||||
EA-0117 | INVESTIGACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL II | - - - 3 | EA-0113 | --- | 3 |
EA-0118 | EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE MEDIADAS POR LA TECNOLOGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL | - - - 3 | EA-0114 | --- | 3 |
EA-0119 | EVALUACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL | - - - 3 | EA-0116 | --- | 3 |
EA-0120 | GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL | - - - 3 | EA-0116 | --- | 3 |
SUBTOTAL | 12 | ||||
TOTAL | 36 |
NIVEL Y SIGLA | NOMBRE DEL CURSO | HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS | REQUISITOS | CORREQUI-SITOS | CRÉDITOS |
PRIMER AÑO I CICLO | |||||
EA-0440 | EPISTEMOLOGÍA Y TEORÍA DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL | 3 | --- | --- | 3 |
EA-0441 | ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL | 3 | --- | --- | 3 |
EA-0442 | PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL | 3 | --- | EA-0441 | 3 |
EA-0443 | INVESTIGACIÓN I | 3 | --- | EA-0440 | 3 |
SUBTOTAL | 12 | ||||
II CICLO | |||||
EA-0444 | DINÁMICA SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES | 3 | EA-0441 | --- | 3 |
EA-0445 | ADMINISTRACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS | 3 | EA-0442 | --- | 3 |
EA-0446 | DISEÑO DE PROGRAMAS Y Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN | 3 | EA-0441 | EA-0444 | 3 |
EA-0447 | INVESTIGACIÓN II | 3 | EA-0443 | --- | 3 |
SUBTOTAL | 12 | ||||
SEGUNDO AÑO III CICLO | |||||
EA-0448 | DINÁMICA SOCIAL DE LOS GRUPOS EN EDUCACIÓN NO FORMAL | 3 | EA-0441 | --- | 3 |
EA-0449 | MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL | 3 | EA-0440 EA-0441 | --- | 3 |
EA-0450 | EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL | 3 | EA-0441 EA-0442 | --- | 3 |
EA-0451 | INVESTIGACIÓN III | 3 | EA-0443 EA-0447 | --- | 3 |
SUBTOTAL | 12 | ||||
TOTAL | 36 |
Todas las personas estudiantes actualmente matriculados en este Plan de Estudios (Plan 2007) tienen la opción de finalizarlo en un plazo aproximado de dos años, o si lo desean pueden trasladarse al nuevo Plan de Estudios (Plan 2025), para lo cual se les solicita revisar el Plan de Transición en donde encontrarán la información detallada al respecto.